另购配件 Moreover Purchase Fitting
1、自动吸料机 Auto Loader
2、空压机 Air Comperssor
3、特殊规格模头 Special Die
4、旋转模头装置 Dierotary Device
5、双功位收卷机 Double Sides Winder
主要技术参数
机型 | Moder | SY-50-YT-2600 | SJ-55-YT-2800 | SJ-60-YT-21000 |
适用原料 | Suitable Material | HDPE/LDPE | HDPE/LDPE | HDPE/LDPE |
螺杆直径 | Screw Diameter(mm) | Φ50 | Φ55 | Φ60 |
螺杆长径比 | Screw L/D Ratio | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
吹膜主机功率 | Blowing Film Driving Motor(KW) | 11 | 15 | 18.5 |
挤出量 | Max extruion Output(kg/hr) | 45 | 60 | 75 |
模头直径 | Die Size (mm) | Φ60/80 | Φ80/1000 | Φ100/125 |
吹膜宽度 | Width of blowing film(mm) | 550 | 750 | 950 |
吹膜厚度 | Thinckness Of Blowing Film(mm) | 0.01-0.06 | 0.01-0.06 | 0.01-0.06 |
印刷宽度 | Max pringting Width (mm) | 560 | 760 | 960 |
印刷长度 | printing Length(mm) | 250-1000 | 250-1000 | 250-1000 |
套印精度 | Precision Of Color Match(mm) | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 |
整机重量(配2色) | Weight Of Overall(kg) | 4500 | 5000 | 5500 |
占地尺寸(长X宽X高) | Cover Dimensions(lxwxh)(mm) | 8.0X2.2X4.5 | 8.0X2.2X4.5 | 8.0X2.4X4.5 |
联系人:经理
手机:15381575757
电话:0577-65166000
邮箱:shunfeng@shunfengmachine.com
地址: 中国浙江温州瑞安市上望街道听潮路66号C23-1(置信工业园)
Copyright ©华体会网页版 All Right Reserved.浙ICP备11060676号-2 Sitemap